





Ruckdämpfer Satz
NEU
Die Ruckdämpfer dieses Satzes verfügen über Erstausrüsterqualität.
Verschliessene Ruckdämpfer erhöhen den Verschleiss an der Kette und verschlechtern das Fahrverhalten erheblich.
Der Satz besteht aus 5 Ruckdämpfern.
Position Nr. 4 in der Zeichnung
Verschliessene Ruckdämpfer erhöhen den Verschleiss an der Kette und verschlechtern das Fahrverhalten erheblich.
Der Satz besteht aus 5 Ruckdämpfern.
Position Nr. 4 in der Zeichnung
Modell | Bj. Code | Fahrgestellnummer | Baujahr | Leistung |
Honda CB 450 S | G | PC17 | 1986- 1987 | 27 PS, 20 kw |
Honda CB 450 S | G | PC17 | 1986- 1987 | 44 PS, 32 kw |
Honda CB 450 S | J | PC17 | 1988- 1989 | 27 PS, 20 kw |
Honda CB 450 S | J | PC17 | 1988- 1989 | 44 PS, 32 kw |
Honda CB 500 | R | PC26 | 1994- 1995 | 34 PS, 25 kw |
Honda CB 500 | R | PC26 | 1994- 1995 | 50 PS, 37 kw |
Honda CB 500 | R | PC26 | 1994- 1995 | 58 PS, 43 kw |
Honda CB 500 | T | PC32A | 1996 | 58 PS, 43 kw |
Honda CB 500 | V | PC32A | 1997 | 58 PS, 43 kw |
Honda CB 500 | W | PC32A | 1998 | 57 PS, 42 kw |
Honda CB 500 | T | PC32B | 1996 | 50 PS, 37 kw |
Honda CB 500 | V | PC32B | 1997 | 50 PS, 37 kw |
Honda CB 500 | W | PC32B | 1998 | 49 PS, 36 kw |
Honda CB 500 | T | PC32C | 1996 | 34 PS, 25 kw |
Honda CB 500 | V | PC32C | 1997 | 34 PS, 25 kw |
Honda CB 500 | W | PC32C | 1998 | 33 PS, 24 kw |
Honda CB 500 S Sport | W | PC32E | 1998 | 57 PS, 42 kw |
Honda CB 500 S Sport | W | PC32F | 1998 | 49 PS, 36 kw |
Honda CB 500 S Sport | W | PC32G | 1998 | 33 PS, 24 kw |
Honda CB 600 F Hornet | W | PC34A | 1998 | 94 PS, 69 kw |
Honda CB 600 F Hornet | X | PC34A | 1999 | 94 PS, 69 kw |
Honda CB 600 F Hornet | W | PC34B | 1998 | 50 PS, 37 kw |
Honda CB 600 F Hornet | X | PC34B | 1999 | 50 PS, 37 kw |
Honda CB 600 F Hornet | W | PC34D | 1998 | 34 PS, 25 kw |
Honda CB 600 F Hornet | X | PC34D | 1999 | 34 PS, 25 kw |
Honda CB 600 F Hornet | 2 | PC36A | 2002 | 95 PS, 70 kw |
Honda CB 600 F Hornet | 3 | PC36A | 2003 | 95 PS, 70 kw |
Honda CB 600 F Hornet | 4 | PC36A | 2004 | 97 PS, 71 kw |
Honda CB 600 F Hornet | 2 | PC36B | 2002 | 50 PS, 37 kw |
Honda CB 600 F Hornet | 3 | PC36B | 2003 | 50 PS, 37 kw |
Honda CB 600 F Hornet | 4 | PC36B | 2004 | 50 PS, 37 kw |
Honda CB 600 F Hornet | 2 | PC36D | 2002 | 34 PS, 25 kw |
Honda CB 600 F Hornet | 3 | PC36D | 2003 | 34 PS, 25 kw |
Honda CB 600 F Hornet | 4 | PC36D | 2004 | 34 PS, 25 kw |
Honda CB 600 S F2 Hornet S | 2 | PC36E | 2002- 2003 | 95 PS, 70 kw |
Honda CB 600 S F2 Hornet S | 2 | PC36F | 2002- 2003 | 50 PS, 37 kw |
Honda CB 600 S F2 Hornet S | 2 | PC36H | 2002- 2003 | 34 PS, 25 kw |
Honda CB 750 Nighthawk | M | RC382 | 1991 | |
Honda CB 750 Nighthawk | N | RC382 | 1992 | |
Honda CB 750 F2 Seven Fifty | N | RC42 | 1992- 1993 | 27 PS, 20 kw |
Honda CB 750 F2 Seven Fifty | N | RC42 | 1992- 1993 | 50 PS, 37 kw |
Honda CB 750 F2 Seven Fifty | N | RC42 | 1992- 1993 | 73 PS, 54 kw |
Honda CB 750 F2 Seven Fifty | R | RC42 | 1994 | 34 PS, 25 kw |
Honda CB 750 F2 Seven Fifty | R | RC42 | 1994 | 50 PS, 37 kw |
Honda CB 750 F2 Seven Fifty | R | RC42 | 1994 | 73 PS, 54 kw |
Honda CB 750 F2 Seven Fifty | S | RC42 | 1995 | 34 PS, 25 kw |
Honda CB 750 F2 Seven Fifty | S | RC42 | 1995 | 50 PS, 37 kw |
Honda CB 750 F2 Seven Fifty | S | RC42 | 1995 | 73 PS, 54 kw |
Honda CB 750 F2 Seven Fifty | T | RC42A | 1996 | 73 PS, 54 kw |
Honda CB 750 F2 Seven Fifty | V | RC42A | 1997 | 73 PS, 54 kw |
Honda CB 750 F2 Seven Fifty | W | RC42A | 1998 | 73 PS, 54 kw |
Honda CB 750 F2 Seven Fifty | X | RC42A | 1999- 2000 | 73 PS, 54 kw |
Honda CB 750 F2 Seven Fifty | 1 | RC42A | 2001- 2003 | 73 PS, 54 kw |
Honda CB 750 F2 Seven Fifty | T | RC42B | 1996 | 34 PS, 25 kw |
Honda CB 750 F2 Seven Fifty | V | RC42B | 1997 | 34 PS, 25 kw |
Honda CB 750 F2 Seven Fifty | W | RC42B | 1998 | 34 PS, 25 kw |
Honda CB 750 F2 Seven Fifty | X | RC42B | 1999- 2000 | 34 PS, 25 kw |
Honda CB 750 F2 Seven Fifty | 1 | RC42B | 2001- 2003 | 34 PS, 25 kw |
Honda CB 900 F Hornet | 2 | SC48B | 2002 | 109 PS, 80 kw |
Honda CB 900 F Hornet | 3 | SC48B | 2003 | 109 PS, 80 kw |
Honda CB 900 F Hornet | 4 | SC48B | 2004 | 109 PS, 80 kw |
Honda CB 900 F Hornet | 5 | SC48B | 2005- 2006 | 109 PS, 80 kw |
Honda CBR 600 F | V | PC31B | 1997 | 98 PS, 72 kw |
Honda CBR 600 F | W | PC31B | 1998 | 98 PS, 72 kw |
Honda CBR 600 F | V | PC31C | 1997 | 50 PS, 37 kw |
Honda CBR 600 F | W | PC31C | 1998 | 50 PS, 37 kw |
Honda CBR 600 F | V | PC31E | 1997 | 34 PS, 25 kw |
Honda CBR 600 F | W | PC31E | 1998 | 34 PS, 25 kw |
Honda CBR 600 F | X | PC35A | 1999 | 106 PS, 78 kw |
Honda CBR 600 F | Y | PC35A | 2000 | 106 PS, 78 kw |
Honda CBR 600 F | X | PC35D | 1999 | 34 PS, 25 kw |
Honda CBR 600 F | Y | PC35D | 2000 | 34 PS, 25 kw |
Honda CBR 900 RR Fireblade | N | SC28 | 1992 | 100 PS, 74 kw |
Honda CBR 900 RR Fireblade | N | SC28 | 1992 | 50 PS, 37 kw |
Honda CBR 900 RR Fireblade | P | SC28 | 1993 | 100 PS, 74 kw |
Honda CBR 900 RR Fireblade | P | SC28 | 1993 | 50 PS, 37 kw |
Honda CBR 900 RR Fireblade | R | SC28 | 1994 | 100 PS, 74 kw |
Honda CBR 900 RR Fireblade | R | SC28 | 1994 | 50 PS, 37 kw |
Honda CBR 900 RR Fireblade | S | SC28 | 1995 | 100 PS, 74 kw |
Honda CBR 900 RR Fireblade | S | SC28 | 1995 | 50 PS, 37 kw |
Honda CBR 900 RR Fireblade | V | SC33A | 1997 | 128 PS, 94 kw |
Honda CBR 900 RR Fireblade | W | SC33A | 1998 | 128 PS, 94 kw |
Honda CBR 900 RR Fireblade | X | SC33A | 1999 | 128 PS, 94 kw |
Honda CBR 900 RR Fireblade | T | SC33D | 1996 | 100 PS, 74 kw |
Honda CBR 900 RR Fireblade | V | SC33D | 1997 | 100 PS, 74 kw |
Honda CBR 900 RR Fireblade | W | SC33D | 1998 | 98 PS, 72 kw |
Honda CBR 900 RR Fireblade | X | SC33D | 1999 | 98 PS, 72 kw |
Honda CBX 550 F Supersport | C | PC04 | 1982- 1984 | 60/50 PS, 44/37 kw |
Honda CBX 550 F2 Supersport | C | PC04 | 1982- 1984 | 60/50 PS, 44/37 kw |
Honda CBX 750 F | E | RC17 | 1984- 1985 | 91 PS, 67 kw |
Honda CBX 750 F | G | RC17 | 1986 | 91 PS, 67 kw |
Honda CMX 450 C Rebel | G | PC170 | 1986 | |
Honda CMX 450 C Rebel | H | PC170 | 1987 | |
Honda CMX 450 C Rebel | G | PC171 | 1986 | |
Honda CMX 450 C Rebel | H | PC171 | 1987 | |
Honda GB 500 Clubman | K | PC16 | 1989 | 38/27 PS, 28/20 kw |
Honda GB 500 Clubman | L | PC16 | 1990 | 38/27 PS, 28/20 kw |
Honda VF 500 F Interceptor | E | PC12 | 1984 | 71 PS, 52 kw |
Honda VF 500 F2 Interceptor | E | PC12 | 1984 | 71 PS, 52 kw |
Honda VF 500 F Interceptor | F | PC12 | 1985- 1987 | 71 PS, 52 kw |
Honda VF 500 F2 Interceptor | F | PC12 | 1985- 1987 | 71 PS, 52 kw |
Honda VF 1000 R | E | SC16 | 1984 | 100 PS, 74 kw |
Honda VF 1000 F2 Bol d’Or | F | SC15 | 1985 | 100 PS, 74 kw |
Honda VF 1000 F Interceptor | E | SC15 | 1984 | 100 PS, 74 kw |
Honda VF 1000 F Interceptor | F | SC15 | 1985 | 100 PS, 74 kw |
Honda VFR 750 F | G | RC24 | 1986 | 100 PS, 74 kw |
Honda VFR 750 F | H | RC24 | 1987 | 100 PS, 74 kw |
Honda VFR 750 F | J | RC24 | 1988 | 100 PS, 74 kw |
Honda VFR 750 F | K | RC24 | 1989 | 100 PS, 74 kw |
Honda XBR 500 Gussrad | F | PC15 | 1985 | 27 PS, 20 kw |
Honda XBR 500 Gussrad | F | PC15 | 1985 | 44 PS, 32 kw |
Honda XBR 500 Gussrad | G | PC15 | 1986 | 27 PS, 20 kw |
Honda XBR 500 Gussrad | G | PC15 | 1986 | 44 PS, 32 kw |
Honda XBR 500 Gussrad | H | PC15 | 1987 | 27 PS, 20 kw |
Honda XBR 500 Gussrad | H | PC15 | 1987 | 44 PS, 32 kw |
Honda XBR 500 S Speichenrad | H | PC15 | 1987 | 27 PS, 20 kw |
Honda XBR 500 S Speichenrad | H | PC15 | 1987 | 44 PS, 32 kw |
Honda XBR 500 S Speichenrad | J | PC15 | 1988- 1989 | 27 PS, 20 kw |
Honda XBR 500 S Speichenrad | J | PC15 | 1988- 1989 | 44 PS, 32 kw |
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.